Наша группа ВКонтакте здесь получаем добро на регистрацию
В Н И М А Н И Е!
Здесь уже не старичок Ил-2!!!
Высокотекстурные кабины ВСЕХ
основных самолетов, чёткие ПРИЦЕЛЫ,
реалистичные ландшафты всех карт!!!
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ Нажми сюда и протри монитор!
Для полётов скачайте:
Ил-2 Штурмовик" версии 4.12.2m + st_ModsPack ver.9.5.4 finality
✍ РЕГИСТРАЦИЯ ✍
» П Р А В И Л А «
Как подключиться?
что тут и как... возможности сервера
Информация о текущей войне
📓 Прошлые войны
🔎 Поиск пилота
🎥 Архив треков
📖 Авиационная энциклопедия
Тактическая карта текущей миссии
Разведданные ✥ Люфтваффе ✥         
Cтратегическая карта боевых действий
          Разведданные ★ ВВС РККА ★
Herrera de Pisuerga 2460, гарнизон 2 ед. Квадрат: R5
Bembibre 2461, гарнизон 10 ед. Квадрат: C1
Hospital de Orbigo 2463, гарнизон 2 ед. Квадрат: G1
Astorga 2462, гарнизон 6 ед. Квадрат: E1
Leon 2464, гарнизон 2 ед. Квадрат: I1
Villaverde 2466, гарнизон 2 ед. Квадрат: I2
Cuadros 2465, гарнизон 6 ед. Квадрат: H3
Cangas de Narcea 2479, гарнизон 40 ед. Квадрат: A8
Vegas del Condado 2467, гарнизон 2 ед. Квадрат: K2
La Robla 2468, гарнизон 10 ед. Квадрат: I4
Bocar 2469, гарнизон 6 ед. Квадрат: K4
Cistierna 2470, гарнизон 2 ед. Квадрат: M4
Cubillas 2471, гарнизон 2 ед. Квадрат: L2
Saldaca 2472, гарнизон 2 ед. Квадрат: P1
Guardo 2473, гарнизон 6 ед. Квадрат: O3
Hemera de Pisuerga 2474, гарнизон 2 ед. Квадрат: S1
Aguilar de Campo 2475, гарнизон 2 ед. Квадрат: T4
Reinosa 2477, гарнизон 2 ед. Квадрат: U6
Corconte 2478, гарнизон 2 ед. Квадрат: V6
Medina de Pomar 2480, гарнизон 2 ед. Квадрат: Z5
Trespaderne 2481, гарнизон 2 ед. Квадрат: BA4
Briviesca 2482, гарнизон 2 ед. Квадрат: BA1
Burgos 2483, гарнизон 2 ед. Квадрат: Y1
Miranda de Ebro 2484, гарнизон 20 ед. Квадрат: BD3
Haro 2485, гарнизон 10 ед. Квадрат: BE1
Logroco 2486, гарнизон 22 ед. Квадрат: BH1
Vitoria 2487, гарнизон 10 ед. Квадрат: BG5
Villarreal 2488, гарнизон 14 ед. Квадрат: BG6
Alsasua 2489, гарнизон 40 ед. Квадрат: BK5
Estella 2490, гарнизон 40 ед. Квадрат: BL2
Puente la Reina 2491, гарнизон 22 ед. Квадрат: BN2
Irurchun 2493, гарнизон 40 ед. Квадрат: BM5
Lecumbeni 2494, гарнизон 22 ед. Квадрат: BM6
Elgomaga 2495, гарнизон 22 ед. Квадрат: BN7
Vera 2496, гарнизон 22 ед. Квадрат: BO9
Hendaya 2497, гарнизон 22 ед. Квадрат: BN10
Pasages 2498, гарнизон 22 ед. Квадрат: BM9
San Sebastian 2499, гарнизон 40 ед. Квадрат: BL9
Hernani 2500, гарнизон 22 ед. Квадрат: BL9
Andoain 2501, гарнизон 22 ед. Квадрат: BL8
Tolosa 2502, гарнизон 40 ед. Квадрат: BK7
Besain 2503, гарнизон 22 ед. Квадрат: BK7
Zumarvaga 2504, гарнизон 22 ед. Квадрат: BI7
Zarauz 2505, гарнизон 22 ед. Квадрат: BK9
Zumaya 2506, гарнизон 22 ед. Квадрат: BJ9
Deba 2507, гарнизон 10 ед. Квадрат: BI9
Elgoibar 2508, гарнизон 40 ед. Квадрат: BI8
Vergara 2509, гарнизон 40 ед. Квадрат: BI7
Mondragya 2510, гарнизон 22 ед. Квадрат: BH7
Eibar 2511, гарнизон 10 ед. Квадрат: BH8
Durango 2512, гарнизон 6 ед. Квадрат: BG8
Amorebieta 2513, гарнизон 6 ед. Квадрат: BF8
Guemica 2514, гарнизон 2 ед. Квадрат: BF9
Lequeito 2515, гарнизон 2 ед. Квадрат: BH10
Ondarroa 2516, гарнизон 6 ед. Квадрат: BI10
Galdacano 2518, гарнизон 2 ед. Квадрат: BE9
Bilbao 2519, гарнизон 2 ед. Квадрат: BD9
Portugalete 2520, гарнизон 2 ед. Квадрат: BD9
Gallarta 2521, гарнизон 2 ед. Квадрат: BC9
Llodio 2522, гарнизон 2 ед. Квадрат: BD7
Arnurio 2523, гарнизон 2 ед. Квадрат: BC7
Balmaseda 2524, гарнизон 2 ед. Квадрат: BC8
Artziniega 2525, гарнизон 10 ед. Квадрат: BC7
Castro Vrdiales 2526, гарнизон 2 ед. Квадрат: BB10
Laredo 2527, гарнизон 2 ед. Квадрат: BA11
Ampuero 2528, гарнизон 2 ед. Квадрат: BA10
Espinosa de los Monteros 2530, гарнизон 22 ед. Квадрат: Z7
Selaya 2531, гарнизон 2 ед. Квадрат: W8
Saryn 2532, гарнизон 2 ед. Квадрат: W10
Solares 2533, гарнизон 2 ед. Квадрат: X10
Santader 2534, гарнизон 2 ед. Квадрат: W11
Penedo de Pielagos 2535, гарнизон 2 ед. Квадрат: V10
Torrelarega 2536, гарнизон 2 ед. Квадрат: U10
Santillana del Mar 2537, гарнизон 2 ед. Квадрат: U10
Suanches 2538, гарнизон 2 ед. Квадрат: U11
Corrillas 2539, гарнизон 2 ед. Квадрат: S10
Cabezon la Sal 2540, гарнизон 2 ед. Квадрат: T10
Barcena de piede Concha 2541, гарнизон 2 ед. Квадрат: U8
San Vicente la Barquera 2542, гарнизон 2 ед. Квадрат: S10
Panes 2543, гарнизон 6 ед. Квадрат: Q9
Lastres 2545, гарнизон 6 ед. Квадрат: L12
Ribadesella 2546, гарнизон 6 ед. Квадрат: M11
Llanes 2547, гарнизон 2 ед. Квадрат: P11
Polo de Siero 2548, гарнизон 22 ед. Квадрат: H11
Villaviciosa 2549, гарнизон 10 ед. Квадрат: J11
Gijon 2550, гарнизон 40 ед. Квадрат: H12
Luanco 2551, гарнизон 22 ед. Квадрат: G13
Avilus 2552, гарнизон 40 ед. Квадрат: F12
Oviedo 2554, гарнизон 40 ед. Квадрат: G10
Grado 2555, гарнизон 22 ед. Квадрат: E10
Pravia 2556, гарнизон 22 ед. Квадрат: E12
Cudillero 2557, гарнизон 22 ед. Квадрат: D12
Luarca 2558, гарнизон 22 ед. Квадрат: B12
La Espina 2560, гарнизон 40 ед. Квадрат: C10
Tineo 2561, гарнизон 40 ед. Квадрат: B10
Pola de Lena 2562, гарнизон 22 ед. Квадрат: G8
Villarcayo
2476, гарнизон 6 ед. Квадрат: Y6
Pamplona
2492, гарнизон 114 ед. Квадрат: BO4
Berrneo
2517, гарнизон 10 ед. Квадрат: BF11
Ramales
2529, гарнизон 6 ед. Квадрат: Z9
Cangas de Onhs
2544, гарнизон 14 ед. Квадрат: M10
Ludo de Llanera
2553, гарнизон 62 ед. Квадрат: G11
Navia
2559, гарнизон 95 ед. Квадрат: A12
База 824, Квадрат: I1, неисправность 0 мин.
База 825, Квадрат: A12, неисправность 0 мин.
База 827, Квадрат: G11, неисправность 0 мин.
База 826, Квадрат: G12, неисправность 0 мин.
База 828, Квадрат: K11, неисправность 0 мин.
База 829, Квадрат: P11, неисправность 0 мин.
База 830, Квадрат: V6, неисправность 0 мин.
База 831, Квадрат: V10, неисправность 0 мин.
База 832, Квадрат: W11, неисправность 0 мин.
База 833, Квадрат: Z10, неисправность 0 мин.
База 834, Квадрат: BC10, неисправность 0 мин.
База 835, Квадрат: BD10, неисправность 0 мин.
База 836, Квадрат: BD9, неисправность 0 мин.
База 837, Квадрат: BG7, неисправность 0 мин.
База 838, Квадрат: BL9, неисправность 0 мин.
База 839, Квадрат: BO3, неисправность 0 мин.
База 840, Квадрат: BH1, неисправность 0 мин.
База 841, Квадрат: BG5, неисправность 0 мин.
База 842, Квадрат: Y1, неисправность 0 мин.
База 843, Квадрат: Y1, неисправность 0 мин.
База 844, Квадрат: T2, неисправность 0 мин.
Снабжение: 12ед. Квадрат: BA2
Снабжение: 12ед. Квадрат: BF8
Снабжение: 12ед. Квадрат: BG6
Снабжение: 13ед. Квадрат: S2
Снабжение: 13ед. Квадрат: W11
Снабжение: 13ед. Квадрат: T11
Прошедшие битвы:
Список пилотов ✤ Люфтваффе ✤
Пилоты прошлой миссии:
☛ Оперативная информация:
Доступные самолёты
Миссия началась: 14.12 14:6 мск Окончится в: 16:6 мскТекущая карта: Испания Север , осень Время на начало миссии: 9:00 Метеосводка на текущую миссию: Температура воздуха: +17...+20 ℃ у земли Атм.давление: низкое, дымка Видимость: ⛅️ в пределах нормы Нижняя граница облаков: 4500.0 м Ветер: Северо-Восточный ~40гр, 3.0 м/с Порывы ветра: 2..3 м/с Турбулентность: отсутствует 29 октября 1936 года, 1 период войны. Ресурсы сторон: 681 | 886 Налет за сутки: 1 | 10
Результаты предыдущих миссий:
Список пилотов ☭ ВВС РККА ☭
Пилоты прошлой миссии:
☛ Оперативная информация:
Вылеты совершили: 1 синих и 6 красных пилотов. Общий налёт: 0 и 6 часов.
Уничтожено пилотами за текущие сутки (ед):
Лучшие бомбардировщики за прошлые сутки:
Аэродромы : 99
Снабжение : 53
Лучшие бомбардировщики за прошлые сутки:
KROSH : 133 ед.
Tensuga : 44 ед.
Solist : 22 ед.